|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Ανοξείδωτο | Τύπος: | Κερί |
---|---|---|---|
Χρήση: | Φίλτρο αερίου, υγρό φίλτρο, sparger | Εκτίμηση φίλτρων: | 0.5-100um |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων: | Διαδικτυακή υποστήριξη | ||
Επισημαίνω: | Συμπυκνωμένος σκόνη σωλήνας τιτανίου,Πορώδης συμπυκνωμένος σωλήνας,Συμπυκνωμένος κερί σωλήνας |
Πορώδης συμπυκνωμένος σκόνη σωλήνας τιτανίου που χρησιμοποιείται για το χημικό φίλτρο κατεργασίας ύδατος
Συμπυκνωμένη σκόνη προδιαγραφή στοιχείων φίλτρων | |||||||
Υλικό | OD | Διαπερατότητα | Πάχος τοίχων | Εκτίμηση μικρού | Περιορισμένη πίεση | Συνδετήρας | |
Νικέλιο Baiss ανοξείδωτου τιτανίου | Φ18, Φ20, Φ25, Φ30, Φ40, Φ50, Φ55, Φ60, Φ70, Φ75, Φ80 | 3-800m3/m2hKpa | 2.53mm | Τιτάνιο: 5-100um ανοξείδωτο: 0.5-100um | 2.5-3 MPA | M20, M30, 222, 226, NPT, ΈΛΑΦΟΣ |
Ιδιότητες των στοιχείων φίλτρων SS και των υλικών από την ισοστατική συμπίεση | |||||||
Τύπος | Αξία μεγέθους μορίων του εμποδίου στο υγρό um | Σχετική διαπερατότητα μ3 αέρα·(χ·kPa·τετρ.μέτρο) - 1 | Συμπιεστικό MPA δύναμης | ||||
Αποδοτικότητα 98% Filt | Αποδοτικότητα 99,9% Filt | ||||||
FSD01 | 1 | 3 | ≥5 | ≥3.0 | |||
FSD03 | 3 | 5 | ≥18 | ≥3.0 | |||
FSD05 | 5 | 9 | ≥45 | ≥3.0 | |||
FSD10 | 10 | 15 | ≥100 | ≥3.0 | |||
FSD15 | 15 | 24 | ≥200 | ≥3.0 | |||
FSD20 | 25 | 35 | ≥400 | ≥3.0 | |||
FSD35 | 35 | 55 | ≥580 | ≥2.5 | |||
FSD50 | 50 | 80 | ≥750 | ≥2.5 | |||
FSD80 | 80 | 120 | ≥1200 | ≥2.5 |
Οι ιδιότητες του τιτανίου συμπύκνωσαν τα πορώδη υλικά:
Οι ιδιότητες του ανοξείδωτου συμπύκνωσαν τα πορώδη υλικά:
Οι ιδιότητες του νικελίου συμπύκνωσαν τα πορώδη υλικά:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Aflola
Τηλ.:: +86-15929318764